時(shí)間:2021-10-14 13:42:49 來(lái)源:球磨機(jī) 瀏覽次數(shù):122
視頻簡(jiǎn)介
時(shí)產(chǎn)200噸球磨機(jī)制砂設(shè)備—型號(hào)多且支持定制
一小時(shí)200噸球磨機(jī)制砂,宏科重工有多個(gè)型號(hào)可選,具體參數(shù)有:
規(guī)格型號(hào) | 簡(jiǎn)易規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) |
Ф3600×8500 | 3685 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 4050 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 4060 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 4067 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 4564 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 5064 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 5083 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 5585 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
河南宏科重工是專(zhuān)門(mén)的球磨機(jī)生產(chǎn)廠家,如果您在實(shí)際選購(gòu)過(guò)程中,遇到問(wèn)題、難題解決不了的,可撥打0371-6784 6980進(jìn)行咨詢了解。